Mannschaft
1. Platz | Edelweiß Gilching - 1 | | 603,80 | |
| | Hillringhaus, Theresa | 203.4 | |
| | Thiel, Anne-Catherine | 200.2 | |
| | Hilger, Susanne | 200.2 | |
2. Platz | Wildschützen Pöcking - 1 | | 595,20 | |
| | Hlavon, Verena | 201.4 | |
| | Hlavon, Lisa-Maria | 199 | |
| | Stumpenhausen, Claudia | 194.8 | |
3. Platz | Wildschützen Pentenried e.V. - 1 | | 584,60 | |
| | Plöscher, Angela | 200.1 | |
| | Krafcsik, Claudia | 192.9 | |
| | Trefzer, Carmen | 191.6 | |
4. Platz | Mantal Harkirchen - 1 | | 580,00 | |
| | Bock, Katharina | 196.5 | |
| | Engesser, Monika | 195.7 | |
| | Lang, Franziska | 187.8 | |
5. Platz | FSG Starnberg - 1 | | 579,80 | |
| | Stoll, Viktoria | 200.8 | |
| | Schilcher, Sonja | 189.6 | |
| | Stoll, Ingrid | 189.4 | |
6. Platz | Martinslust Martinsried - 1 | | 579,50 | |
| | Paul, Melanie | 193.6 | |
| | Tschochner, Johanna | 193.2 | |
| | Paul, Ramona | 192.7 | |
7. Platz | Adlerschützen Wangen - 1 | | 576,90 | |
| | Zerhoch, Sandra | 198 | |
| | Friedinger, Annett | 192.6 | |
| | Patzel, Vroni | 186.3 | |
8. Platz | Seeschützen Maising - 1 | | 564,10 | |
| | Gröger, Sabine | 192 | |
| | Gröger, Claudia | 191.2 | |
| | Benedikt, Barbara | 180.9 | |
9. Platz | Edelweiß Gilching - 2 | | 562,30 | |
| | Kölbl, Stefanie | 190.7 | |
| | Erb, Kornelia | 186.9 | |
| | Pletl, Franziska | 184.7 | |
10. Platz | Altschützen 1867 Traubing - 1 | | 555,50 | |
| | Günther, Karin | 190.5 | |
| | Wild, Susanne | 187.4 | |
| | Lörke, Christl | 177.6 | |
11. Platz | Aubachschützen Hochstadt - 1 | | 555,10 | |
| | Schmidt, Verena | 192.5 | |
| | Weidinger, Bettina | 183.9 | |
| | Schmidt, Andrea | 178.7 | |
12. Platz | Almarausch Unering - 1 | | 553,10 | |
| | Walter, Christiane | 189 | |
| | Berchtold, Regina | 183.2 | |
| | Wörsching, Veronika | 180.9 | |
13. Platz | SG Würmtaler I Gräfelfing - 1 | | 548,50 | |
| | Trauner, Sarah | 200.3 | |
| | Langner, Eva | 188.5 | |
| | Langner, Susanne | 159.7 | |
14. Platz | Immergrün Tutzing - 1 | | 547,90 | |
| | Reder, Carmen | 192.7 | |
| | Ainöder, Stefanie | 179.8 | |
| | Förster, Kathrin | 175.4 | |
15. Platz | Tell Erling - 1 | | 542,30 | |
| | Fiedler, Elisabeth | 183.3 | |
| | Rieger, Melanie | 180 | |
| | Rieger, Kerstin | 179 | |
16. Platz | Edelweiß Gilching - 3 | | 538,70 | |
| | Philipp, Claudia | 183.2 | |
| | Peters, Angela | 182.1 | |
| | Grandtner, Stephanie | 173.4 | |
17. Platz | Bergschützen Hanfeld - 1 | | 537,10 | |
| | Schreiner, Juliane | 181.5 | |
| | Mack, Elisabeth | 179.9 | |
| | Gutt, Susanne | 175.7 | |
18. Platz | Adlerschützen Wangen - 2 | | 524,30 | |
| | Zerhoch, Erika | 177.1 | |
| | Schuster, Doris | 176.4 | |
| | Plenert, Sabina | 170.8 | |
19. Platz | SG 1874 Percha e.V. - 1 | | 509,40 | |
| | Rösner, Ursula | 196.5 | |
| | Kreuzpointner, Regina | 184.7 | |
| | Gräfin von Tauffkirchen, Maria | 128.2 | |
20. Platz | Seeschützen Maising - 2 | | 508,30 | |
| | Benedikt, Sofie | 172.3 | |
| | Benedikt, Lena | 170.3 | |
| | Schwinghammer, Daniela | 165.7 | |
21. Platz | FSG Starnberg - 2 | | 495,60 | |
| | Serres, Karina | 179.7 | |
| | Ebersbach, Ivonne | 162.3 | |
| | Fuchs, Marion | 153.6 | |
22. Platz | Adlerschützen Wangen - 3 | | 481,60 | |
| | Schäffler, Antonia | 169.4 | |
| | Schifter, Gertraud | 167.1 | |
| | Schäffler, Magdalena | 145.1 | |
23. Platz | FT 09 Starnberg - 1 | | 399,70 | |
| | Sikora, Renate | 199.9 | |
| | Schirmer, Beatrice | 199.8 | |
24. Platz | Bavaria Drößling - 1 | | 393,80 | |
| | Schmidbauer, Martina | 203.4 | |
| | Koch, Julia | 190.4 | |
25. Platz | Edelweiß Traubing - 1 | | 369,50 | |
| | Widdmann, Sabine | 194.8 | |
| | Schleich, Mathilda | 174.7 | |
26. Platz | Almarausch Unering - 2 | | 354,80 | |
| | Richter, Nicole | 180.7 | |
| | Putz, Katharina | 174.1 | |
27. Platz | Kgl.priv.SG Seefeld - 1 | | 352,60 | |
| | Führer, Angelika | 190.6 | |
| | Greisinger, Tatjana | 162 | |
28. Platz | Bergschützen Hanfeld - 2 | | 338,60 | |
| | Schreiner, Alexandra | 169.9 | |
| | Bösl, Andrea | 168.7 | |
29. Platz | Edelweiß Gilching - 4 | | 333,80 | |
| | Kölbl, Gabriele | 170.9 | |
| | Laube, Eva | 162.9 | |
30. Platz | Seerose Weßling - 1 | | 333,60 | |
| | Lampl-Höck, Angelika | 191 | |
| | Jakumeit, Ursula-Bettina | 142.6 | |
31. Platz | FSG Starnberg - 3 | | 291,30 | |
| | Kawnik, Ute | 152.4 | |
| | Simon, Tatjana | 138.9 | |
32. Platz | Hubertus Geisenbrunn - 1 | | 250,60 | |
| | Wermann, Antonia | 146.8 | |
| | Spöhrle, Gabriele | 103.8 | |
33. Platz | Adlerschützen Wangen - 4 | | 197,00 | |
| | Schöbel, Noemi | 119.7 | |
| | Schöbel, Celina | 77.3 | |
34. Platz | Frohsinn Oberpfaffenhofen - 1 | | 189,20 | |
| | Ludwig, Barbara | 189.2 | |
35. Platz | Martinslust Martinsried - 2 | | 185,10 | |
| | Nowak, Melanie | 185.1 | |
36. Platz | St. Sebastian Aufkirchen - 1 | | 179,40 | |
| | Sokolowski, Anke | 179.4 | |
37. Platz | Mantal Harkirchen - 2 | | 173,60 | |
| | Lang, Christine | 173.6 | |
38. Platz | Wildschützen Pentenried e.V. - 2 | | 168,80 | |
| | Krafcsik, Annalena | 168.8 | |
39. Platz | Tell Erling - 2 | | 166,50 | |
| | Wintergerst, Lena | 166.5 | |
40. Platz | Seeschützen Maising - 3 | | 162,20 | |
| | Grolinski, Brigitte | 162.2 | |
41. Platz | Alte Heimat Gräfelfing - 1 | | 158,60 | |
| | Feuerer, Barbara | 158.6 | |
42. Platz | Eintracht Etterschlag - 1 | | 144,40 | |
| | Bayer, Elisabeth | 144.4 | |
Stand: 06.07.2023 - 01:54